Horaire hiver 2012
| Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Heure | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7H00 | Matinaux | Matinaux | 8H00 | Hyppo campe |
||||
| 7H30 | 8H15 | Pieuvre | ||||||
| 8H00 | Techniques et styles de nages | Techniques et styles de nages | 8H30 | Requin | ||||
| 8H30 | 8H45 | |||||||
| 9H00 | Aquaforme | Aquaforme | 9H00 | Crabe | Poisson | |||
| 9H30 | 9H15 | |||||||
| 10H00 | Aquajogging | 9H30 | Dauphin | |||||
| 10H30 | 9H45 | Ours polaire | ||||||
| 11H00 | 10H00 | |||||||
| 11H30 | 10H15 | Requin | ||||||
| 12H00 | Bain libre adulte | Bain libre adulte | 10H30 | Crabe | ||||
| 12H30 | 10H45 | Dauphin | ||||||
| 13H00 | Aquaforme | 11H00 | ||||||
| 13H30 | Hyppocampe | 11H15 | Niveau 2 | Crabe | ||||
| 14H00 | Prénataux | Aqua Jogging | Aquaforme | 11H30 | ||||
| 14H30 | 11H45 | Dauphin | ||||||
| 15H00 | 12H00 | |||||||
| 15H30 | SG Montagnac | SG Montagnac | SG Montagnac | SG Montagnac | 12H15 | Dîner | Dîner | |
| 16H00 | 12H30 | |||||||
| 16H30 | 12H45 | |||||||
| 17H00 | Dauphin | Grenouille (45min) | Niveau 2 | 13H00 | ||||
| 17H30 | Pieuvre (45 min) | Niveau 4 | 13H15 | Niveau 3 | Niveau 6 à 10 | |||
| 18H00 | Aquaforme | Niveau 1 | Niveau 3 | 13H30 | ||||
| 18H30 | Niveau 5 | 13H45 | ||||||
| 19H00 | Bain libre pour tous | Bain libre pour tous | Techniques et styles de nages | Bain libre famille | 14H00 | |||
| 19H30 | Bain libre pour tous | 14H15 | Dauphin | |||||
| 20H00 | Kayak | Prénataux | Kayak | 14H30 | ||||
| 20H30 | Water-polo | 14H45 | Crabe | Dauphin | ||||
| 21H00 | 15H00 | |||||||
| 21H30 | 15H15 | |||||||
| 22H00 | 15H30 | Cardio parent-enfant | Cardio parent-enfant | |||||
| 22H30 | 16H45 |





